Tømmeplan næring
Andøy
Fraksjon | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
Brennbart | Ukentlig | ||||
Papp/Plast | Oddetallsuker | ||||
Deponirest | |||||
Matavfall | Partallsuker | ||||
Spesial-Avfall | Partallsuker |
Bø
Fraksjon | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
Brennbart | Ukentlig | ||||
Papp/Plast | Partallsuker | ||||
Deponirest | |||||
Matavfall | |||||
Spesial-Avfall | Partallsuker |
Hadsel
Fraksjon | Mandag * | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
Brennbart | Ukentlig | ||||
Papp/Plast | * | Ukentlig | |||
Deponirest | Oddetallsuker | ||||
Matavfall | Ukentlig | ||||
Spesial-Avfall | Oddetallsuker |
Hadsel innland og Blokken
- Brennbart avfall: mandag i partallsuker
- Papp/Plast: onsdag i partallsuker
Lødingen
Fraksjon | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
Brennbart | Ukentlig * | ||||
Papp/Plast | Partallsuker | ||||
Deponirest | |||||
Matavfall | |||||
Spesial-Avfall | Oddetallsuker |
Lødingen Vestbygd
- Brennbart avfall: mandag i oddetallsuker
- Papp/Plast: mandag i oddetallsuker
Sortland
Fraksjon | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
Brennbart | Ukentlig | Ekstrarute | |||
Papp/Plast | Ukentlig | ||||
Deponirest | Oddetallsuker | ||||
Matavfall | Ukentlig | ||||
Spesial-Avfall | Ukentlig |
Øksnes
Fraksjon | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
Brennbart | Ukentlig | ||||
Papp/Plast | Partallsuker | ||||
Deponirest | Oddetallsuker | ||||
Matavfall | |||||
Spesial-Avfall | Oddetall |
Svolvær og Leknes
- Brennbart avfall: restavfall torsdag
- Papp/Plast: Onsdag i oddetallsuker