Andøy
Fraksjon | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Brennbart | Ukentlig | Yttersia av Andøy | |||
Papp/Plast | Oddetallsuker | ||||
Matavfall | Partallsuker | ||||
Spesialavfall | Partallsuker |
Bø
Fraksjon | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Brennbart | Ukentlig | ||||
Papp/Plast | Partallsuker | ||||
Matavfall | |||||
Spesialavfall | Partallsuker |
Hadsel
Fraksjon | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Brennbart | Ukentlig | ||||
Papp/Plast | * | Ukentlig | |||
Matavfall | Ukentlig | ||||
Spesialavfall | Oddetallsuker |
Hadsel innland og Blokken
- Brennbart avfall: Mandag i oddetallsuker
Lødingen
Fraksjon | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Brennbart | Ukentlig* | ||||
Papp/Plast | Partallsuker | ||||
Matavfall | |||||
Spesialavfall | Oddetallsuker |
Lødingen Vestbygd
- Brennbart avfall: Mandag i partallsuker
Sortland
Fraksjon | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Brennbart | Ukentlig | Ekstrarute | Ukentlig industriområdet | ||
Papp/Plast | Ukentlig | ||||
Matavfall | Ukentlig | ||||
Spesialavfall | Ukentlig |
Øksnes
Fraksjon | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Brennbart | Ukentlig | ||||
Papp/Plast | Partallsuker | ||||
Matavfall | |||||
Spesialavfall | Oddetallsuker |
Svolvær og Leknes
- Brennbart avfall: Restavfall torsdag
- Papp/Plast: Onsdag i oddetallsuker